Avrundningsregler
Alla avrundningsalternativ för uppgifter som rör pris, jämförpris och inköpspris, med exempel.
Uppgifter för Price, Compare at price, Price by market, Compare at price by market och Cost price har en Rounding-lista. Regeln tillämpas på det beräknade resultatet för varje variant. Weight har bara de två första reglerna.
| Rounding | Vad det gör | Exempel |
|---|---|---|
| Round to nearest .01 (standard) | Behåller två decimaler. | 10.458 → 10.46 |
| Round to nearest whole number | Avrundar till närmaste heltal. | 10.458 → 10 |
| End prices in .99 | Tar bort decimalerna och låter priset sluta på .99. | 10.458 → 10.99 |
| End prices in a certain number | Tar bort decimalerna och låter priset sluta på de siffror du anger i End price (högst två siffror). | end price 95: 10.458 → 10.95 |
| Round to nearest multiple | Avrundar hela priset till närmaste multipel av talet i Multiple. | multiple 5: 123.95 → 125 |
| Round to nearest multiple, rounding up | Avrundar hela priset uppåt till nästa multipel, aldrig nedåt. | multiple 5: 121.00 → 125 |
| Round to nearest multiple, keep decimals | Avrundar bara heltalsdelen till närmaste multipel; decimalerna behålls. | multiple 5: 123.95 → 125.95 |
| Round to nearest multiple, rounding up, keep decimals | Avrundar heltalsdelen uppåt till nästa multipel; decimalerna behålls. | multiple 5: 121.95 → 125.95 |
| Replace last digit(s) | Avrundar nedåt till ett heltal och ersätter dess sista siffror med siffrorna i Replace with (högst sex siffror). | replace with 9: 71.50 → 79 |
| Replace last digit(s), rounding up | Samma sak, men om ersättningen skulle sänka priset går det först upp till nästa block, så att resultatet aldrig blir lägre än originalet. | replace with 9: 71.50 → 79; 79.50 → 89 |
| Round whole number up | Avrundar alltid uppåt till nästa heltal. | 10.01 → 11 |
| Keep decimals, rounding down | Behåller två decimaler men avrundar aldrig uppåt. | 10.999 → 10.99 |
Hjälptexten under listan upprepar den regel du har valt, så att du kan dubbelkolla den innan du sparar. Den valda regeln visas också i kortet Editing rules på uppgiftens informationssida och i bekräftelsedialogen, till exempel Price decrease by 20%. Round to nearest .01.