丸めルール
価格、比較価格、原価のタスクで使用できるすべての丸めオプションを、例とともに紹介します。
Price、Compare at price、Price by market、Compare at price by market、Cost priceのタスクには、Roundingリストがあります。このルールは、各バリエーションの計算結果に適用されます。Weightで使用できるのは、最初の2つのルールのみです。
| Rounding | 動作 | 例 |
|---|---|---|
| Round to nearest .01(デフォルト) | 小数点以下2桁にします。 | 10.458 → 10.46 |
| Round to nearest whole number | 最も近い整数に丸めます。 | 10.458 → 10 |
| End prices in .99 | 小数点以下を切り捨て、価格の末尾を.99にします。 | 10.458 → 10.99 |
| End prices in a certain number | 小数点以下を切り捨て、End priceに入力した数字(最大2桁)を価格の末尾にします。 | end price 95: 10.458 → 10.95 |
| Round to nearest multiple | 価格全体を、Multipleに入力した数の最も近い倍数に丸めます。 | multiple 5: 123.95 → 125 |
| Round to nearest multiple, rounding up | 価格全体を次の倍数に切り上げます。切り下げは行いません。 | multiple 5: 121.00 → 125 |
| Round to nearest multiple, keep decimals | 整数部分のみを最も近い倍数に丸め、小数部分はそのままにします。 | multiple 5: 123.95 → 125.95 |
| Round to nearest multiple, rounding up, keep decimals | 整数部分を次の倍数に切り上げ、小数部分はそのままにします。 | multiple 5: 121.95 → 125.95 |
| Replace last digit(s) | 整数に切り捨て、その末尾の数字をReplace withに入力した数字(最大6桁)に置き換えます。 | replace with 9: 71.50 → 79 |
| Replace last digit(s), rounding up | 上記と同様ですが、置き換えると価格が下がる場合は、先に次のブロックに繰り上げます。そのため、結果が元の価格を下回ることはありません。 | replace with 9: 71.50 → 79; 79.50 → 89 |
| Round whole number up | 常に次の整数に切り上げます。 | 10.01 → 11 |
| Keep decimals, rounding down | 小数点以下2桁にしますが、切り上げは行いません。 | 10.999 → 10.99 |
リストの下にあるヘルプテキストには、選択したルールの説明が表示されるため、保存前に確認できます。選択したルールは、タスク詳細ページのEditing rulesカードと確認ダイアログにも表示されます(例:Price decrease by 20%. Round to nearest .01)。