編集するフィールドの選択
Choose a Field to Editページと、一括編集できるフィールドの一覧です。
New bulk edit をクリックすると、Choose a Field to Edit ページが開きます。検索ボックスでフィールド名を検索するか、左側のグループから探します。カードの Select をクリックすると、そのフィールドのタスクを開始できます。

商品フィールド
| グループ | 内容 |
|---|---|
| Recently used | 以前に選択したフィールドです。すばやくアクセスできます。 |
| Most popular | Tags、Price、Compare at price、Price by market、Compare at price by market、SKU。 |
| Product fields | 商品全体に属するフィールドです。 |
| Variant fields | 各バリエーションに属するフィールドです(価格、SKU、重量など)。 |
| Google Shopping | ShopifyがGoogle & YouTubeチャネルで使用するGoogle Shoppingのメタフィールドです。 |
New と表示されたカードは、最近追加されたものです。再生ボタンが付いたカードには、短い動画チュートリアルがあります。
商品フィールド
Section titled “商品フィールド”| フィールド | できること | ガイド |
|---|---|---|
| Title | 商品名の変更、またはタイトル内のテキストの検索と置換。 | タイトル、ハンドル、ベンダー、タイプ、SEO |
| Status | 商品を Active、Draft、Archived の間で切り替えます。 | ステータス |
| Description | 商品説明の書き換え、またはテキストの検索と置換。 | 商品説明 |
| Tags | タグの追加、削除、置換。 | タグ |
| Collections | 手動コレクションへの商品の追加、または削除。 | コレクションと販売チャネル |
| Sales channels | 販売チャネルでの商品の公開、または非公開。 | コレクションと販売チャネル |
| Handle | URLハンドルの変更。 | タイトル、ハンドル、ベンダー、タイプ、SEO |
| Vendor | ベンダー名の変更。 | タイトル、ハンドル、ベンダー、タイプ、SEO |
| Product type | 商品タイプの変更。 | タイトル、ハンドル、ベンダー、タイプ、SEO |
| Category | Shopifyの商品カテゴリの割り当て。 | カテゴリ、テンプレート、表示設定 |
| Theme template | 別のテーマテンプレートの割り当て。 | カテゴリ、テンプレート、表示設定 |
| Search engine visibility (seo.hidden) | 検索エンジンでの商品の非表示、または表示。 | カテゴリ、テンプレート、表示設定 |
| SEO title | 検索エンジン用のページタイトルの変更。 | タイトル、ハンドル、ベンダー、タイプ、SEO |
| SEO description | 検索エンジン用のメタディスクリプションの変更。 | タイトル、ハンドル、ベンダー、タイプ、SEO |
| Custom product metafield | 定義のある商品メタフィールドの編集。 | カスタムメタフィールド |
| Option name 1, 2, 3 | 指定した位置のオプション名(たとえばSize)の変更。 | 商品オプションとバリエーション |
| Edit existing option | 現在の名前を指定したオプション名の変更。 | 商品オプションとバリエーション |
| Create new option | 値を持つ新しいオプションの追加。 | 商品オプションとバリエーション |
| Remove product options | 商品からオプションの位置を削除。 | 商品オプションとバリエーション |
| Delete product | 条件に一致する商品を完全に削除。 | 商品とバリエーションの削除 |
| Delete variants by option value | オプションの値が一致するバリエーションを削除。 | 商品とバリエーションの削除 |
バリエーションフィールド
Section titled “バリエーションフィールド”
バリエーションフィールド
| フィールド | できること | ガイド |
|---|---|---|
| Price | 販売価格の変更。 | 価格と比較価格 |
| Compare at price | 取り消し線付きの価格の変更。 | 価格と比較価格 |
| Price by market | 1つのShopifyマーケットでの価格の変更。 | マーケット別価格 |
| Compare at price by market | 1つのShopifyマーケットでの比較価格の変更。 | マーケット別価格 |
| SKU | SKUの変更。 | SKUとバーコード |
| Barcode | バーコードの変更。 | SKUとバーコード |
| Cost price | 商品1点あたりの原価の変更。 | 原価 |
| Inventory tracked | 在庫管理のオンとオフの切り替え。 | 在庫、税、配送、関税 |
| Continue selling when out of stock | 在庫ゼロ時の販売の許可、または停止。 | 在庫、税、配送、関税 |
| Charge tax | 税金のオンとオフの切り替え。 | 在庫、税、配送、関税 |
| Is physical product | バリエーションを物理商品またはデジタル商品として設定。 | 在庫、税、配送、関税 |
| Country code of origin | 通関用の原産国の設定。 | 在庫、税、配送、関税 |
| Province code of origin | 通関用の原産地の州または地域の設定。 | 在庫、税、配送、関税 |
| Harmonized System (HS) code | HSコードの設定。 | 在庫、税、配送、関税 |
| Weight | 重量と単位の変更。 | 在庫、税、配送、関税 |
| Unit price | 単価の測定値の設定、またはクリア。 | 在庫、税、配送、関税 |
| Option value 1, 2, 3 | 指定した位置のオプションの値の変更。 | 商品オプションとバリエーション |
| Custom variant metafield | 定義のあるバリエーションメタフィールドの編集。 | カスタムメタフィールド |
Google Shopping
Section titled “Google Shopping”
Google Shoppingフィールド
Custom label 0〜4、Custom product、Manufacturer Part Number (MPN)、Size、Size system、Size type、Gender、Age group、Condition、Color、Material、Category。詳しくはGoogle Shoppingフィールドを参照してください。