Prezzo di costo
Aggiorna il costo per articolo che Shopify usa per i report sui profitti.
Il Cost price è il costo unitario registrato su ogni variante (il campo Cost per item in Shopify). Chi acquista non lo vede mai. Viene usato per i report su profitti e margini.
Metodi di modifica
Sezione intitolata “Metodi di modifica”| Metodo di modifica | Risultato |
|---|---|
| Decrease by percentage (predefinito) | costo − n% |
| Increase by percentage | costo + n% |
| Set to fixed value | il valore che inserisci |
| Decrease by amount | costo − n |
| Increase by amount | costo + n |
| Set the cost price to the current price | copia il prezzo di vendita |
| Set as percentage of price | prezzo × n% |
| Set the cost price to the current compare-at price | copia il prezzo di confronto |
| Set as percentage of compare at price | prezzo di confronto × n% |
| Set as percentage of cost price | costo × n% |
| Set to null/blank | cancella il costo |
Ogni metodo, tranne le due opzioni Set the cost price to the current … e Set to null/blank, ha una regola Rounding. Consulta Regole di arrotondamento.
Il Cost price è un campo variante, quindi puoi limitare la modifica con Apply to variants. Annullando l’attività si ripristinano i valori di costo precedenti.