Precio de coste
Actualiza el coste por artículo que Shopify usa para los informes de beneficios.
Cost price es el coste por unidad registrado en cada variante (el campo Coste por artículo de Shopify). La clientela nunca lo ve. Se usa para los informes de beneficios y márgenes.
Métodos de edición
Sección titulada «Métodos de edición»| Método de edición | Resultado |
|---|---|
| Decrease by percentage (predeterminado) | coste − n % |
| Increase by percentage | coste + n % |
| Set to fixed value | el valor que introduzcas |
| Decrease by amount | coste − n |
| Increase by amount | coste + n |
| Set the cost price to the current price | copia el precio de venta |
| Set as percentage of price | precio × n % |
| Set the cost price to the current compare-at price | copia el precio de comparación |
| Set as percentage of compare at price | precio de comparación × n % |
| Set as percentage of cost price | coste × n % |
| Set to null/blank | borra el coste |
Todos los métodos, salvo las dos opciones Set the cost price to the current … y Set to null/blank, tienen una regla de Rounding. Consulta Reglas de redondeo.
Cost price es un campo de variante, así que puedes restringir el cambio con Apply to variants. Al revertir la tarea, se restauran los valores de coste anteriores.