요금제 비교
FREE, GOLD, DIAMOND 요금제의 모든 기능을 나란히 비교합니다.
Sami Product Labels에는 세 가지 요금제가 있습니다. 이 페이지는 앱의 Pricing plans 페이지에서 Show Pricing Details를 클릭하면 나오는 비교 표와 같은 내용입니다.
| 요금제 | 가격 | 특징 |
|---|---|---|
| FREE | $0 | 간단한 사용자 지정이 가능한 기본 제품 라벨 및 배지 기능입니다. |
| GOLD | $9.9 USD/월 | 스마트 타기팅이 가능한 무제한 라벨입니다. |
| DIAMOND | $14.9 USD/월 | 대규모로 완전히 제어할 수 있는 AI 기반 라벨입니다. |
한도 및 리소스
섹션 제목: “한도 및 리소스”| 기능 | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Badges / Labels | 5 | 무제한 | 무제한 |
| Label groups | 1 | 1 | 무제한 |
| Highlights | 2 | 무제한 | 무제한 |
| Banners | 2 | 무제한 | 무제한 |
| Trust badges | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| Image samples | 1000 + | 5000 + | 10000 + |
| 컬렉션/태그에서 제품 선택 | — | ✓ | ✓ |
| 제품 옵션 선택 | — | — | ✓ |
| AI 생성으로 이미지 만들기 | — | — | ✓ |
배지 및 라벨 디자인
섹션 제목: “배지 및 라벨 디자인”| 기능 | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| 사용자 지정 텍스트 배지/라벨 추가 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 편집기로 이미지 디자인 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 라벨 크기 조정 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 미리 정의된 9개 위치에 표시 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 배지/라벨/신뢰 배지 애니메이션 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 라벨 및 배지용 카운트다운 타이머 | — | ✓ | ✓ |
| 배지/라벨 호버 텍스트 | — | ✓ | ✓ |
| 라벨 위치 무제한 사용자 지정 | — | — | ✓ |
| 다국어 (번역) | — | — | ✓ |
라벨 표시 위치
섹션 제목: “라벨 표시 위치”| 페이지 | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| 관련 제품 블록 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 컬렉션 페이지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 검색 페이지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 홈 페이지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 글 페이지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 장바구니 페이지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 제품 페이지(모든 이미지) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 제품 페이지(첫 번째 이미지) | — | ✓ | ✓ |
표시 조건
섹션 제목: “표시 조건”| 조건 | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| 모든 제품 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 특정 제품 | 50 | 무제한 | 무제한 |
| 제품 태그로 포함/제외 | — | ✓ | ✓ |
| 재고 상태(재고 있음 / 품절) | — | ✓ | ✓ |
| 특정 범위 내 할인 제품 | — | ✓ | ✓ |
| 특정 태그가 있는 고객 포함/제외 | — | ✓ | ✓ |
| 제품 생성/게시일 | — | ✓ | ✓ |
| 표시 날짜 및 시간 설정 | — | ✓ | ✓ |
| 표시 국가 제한 설정 | — | ✓ | ✓ |
| 특정 언어 | — | — | ✓ |
| 특정 메타필드 | — | — | ✓ |
분석 및 보고서
섹션 제목: “분석 및 보고서”| 기능 | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Analytics dashboard | — | — | ✓ |
모든 요금제에 포함
섹션 제목: “모든 요금제에 포함”연중무휴 이메일 지원, 실시간 편집 미리보기, 도움말 문서, 이미지 샘플 라이브러리 이용이 포함됩니다. VIP support는 GOLD와 DIAMOND 요금제에 제공됩니다.