Comparación de planes
Comparación lado a lado de todas las funciones de los planes FREE, GOLD y DIAMOND.
Sami Product Labels tiene tres planes. Esta página reproduce la tabla comparativa que aparece al hacer clic en Show Pricing Details en la página Pricing plans de la aplicación.
| Plan | Precio | Posicionamiento |
|---|---|---|
| FREE | $0 | Funciones básicas de etiquetas e insignias de producto con personalización sencilla. |
| GOLD | $9.9 USD/mes | Etiquetas ilimitadas con segmentación inteligente. |
| DIAMOND | $14.9 USD/mes | Etiquetas con IA y control total a gran escala. |
Límites y recursos
Sección titulada «Límites y recursos»| Función | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Badges / Labels | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Label groups | 1 | 1 | Ilimitado |
| Highlights | 2 | Ilimitado | Ilimitado |
| Banners | 2 | Ilimitado | Ilimitado |
| Trust badges | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Image samples | 1000 + | 5000 + | 10000 + |
| Select product from collections/tag | — | ✓ | ✓ |
| Choose product variants | — | — | ✓ |
| Create images with AI generation | — | — | ✓ |
Diseño de insignias y etiquetas
Sección titulada «Diseño de insignias y etiquetas»| Función | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Add custom text badges/labels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design your images with the editor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adjust dimensions of labels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display in 9 predefined positions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Animation for badge/label/trust badge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Countdown timer for labels and badges | — | ✓ | ✓ |
| Text hover for badges/labels | — | ✓ | ✓ |
| Customize unlimited position of labels | — | — | ✓ |
| Multi-language (Traducción) | — | — | ✓ |
Dónde se muestran las etiquetas
Sección titulada «Dónde se muestran las etiquetas»| Página | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Related products block | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collection pages | ✓ | ✓ | ✓ |
| Search page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Home page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Article page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cart page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Product pages (all images) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Product pages (first image) | — | ✓ | ✓ |
Condiciones de visualización
Sección titulada «Condiciones de visualización»| Condición | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| All products | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specific products | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Include/exclude from product tag | — | ✓ | ✓ |
| Inventory status (in stock / out of stock) | — | ✓ | ✓ |
| Sale products within specific ranges | — | ✓ | ✓ |
| Include/exclude customers with specific tag | — | ✓ | ✓ |
| Products created/published | — | ✓ | ✓ |
| Set visibility date time | — | ✓ | ✓ |
| Set visibility country restriction | — | ✓ | ✓ |
| Specific languages | — | — | ✓ |
| Specific metafields | — | — | ✓ |
Estadísticas e informes
Sección titulada «Estadísticas e informes»| Función | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Analytics dashboard | — | — | ✓ |
Incluido en todos los planes
Sección titulada «Incluido en todos los planes»Asistencia por correo electrónico 24/7, vistas previas de edición en vivo, documentación de ayuda y acceso a la biblioteca de imágenes de muestra. El VIP support figura en los planes GOLD y DIAMOND.
Próximos pasos
Sección titulada «Próximos pasos»- Pricing plans: cambia de plan o aplica un código de descuento.
- Referencia de operadores de condición: todos los operadores con los que puedes crear condiciones.