套餐对比
并排对比 FREE、GOLD 和 DIAMOND 套餐中的所有功能。
Sami Product Labels 有三种套餐。本页内容与您在应用的 Pricing plans 页面点击 Show Pricing Details 后看到的对比表一致。
| 套餐 | 价格 | 定位 |
|---|---|---|
| FREE | $0 | 基础的产品标签和徽章功能,提供简单的自定义。 |
| GOLD | $9.9 USD/月 | 无限标签,并支持智能定位。 |
| DIAMOND | $14.9 USD/月 | AI 驱动的标签,可大规模全面掌控。 |
| 功能 | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| 徽章 / 标签 | 5 | 无限 | 无限 |
| 标签组 | 1 | 1 | 无限 |
| 亮点 | 2 | 无限 | 无限 |
| 横幅 | 2 | 无限 | 无限 |
| 信任徽章 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 图片样本 | 1000 + | 5000 + | 10000 + |
| 按产品系列/标签选择产品 | — | ✓ | ✓ |
| 选择产品多属性 | — | — | ✓ |
| 使用 AI 生成图片 | — | — | ✓ |
徽章和标签设计
Section titled “徽章和标签设计”| 功能 | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| 添加自定义文字徽章/标签 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 使用编辑器设计您的图片 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 调整标签尺寸 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 显示在 9 个预设位置 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 徽章/标签/信任徽章动画 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 标签和徽章的倒计时器 | — | ✓ | ✓ |
| 徽章/标签悬停文字 | — | ✓ | ✓ |
| 自定义标签的任意位置 | — | — | ✓ |
| 多语言(翻译) | — | — | ✓ |
标签显示位置
Section titled “标签显示位置”| 页面 | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| 相关产品区块 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品系列页面 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 搜索页面 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 首页 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文章页面 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 购物车页面 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品页面(所有图片) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品页面(第一张图片) | — | ✓ | ✓ |
| 条件 | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| 所有产品 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 特定产品 | 50 | 无限 | 无限 |
| 按产品标签包含/排除 | — | ✓ | ✓ |
| 库存状态(有货 / 缺货) | — | ✓ | ✓ |
| 特定价格范围内的促销产品 | — | ✓ | ✓ |
| 包含/排除带有特定标签的客户 | — | ✓ | ✓ |
| 产品创建/发布时间 | — | ✓ | ✓ |
| 设置显示日期和时间 | — | ✓ | ✓ |
| 设置按国家/地区限制显示 | — | ✓ | ✓ |
| 特定语言 | — | — | ✓ |
| 特定元字段 | — | — | ✓ |
| 功能 | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| 分析仪表板 | — | — | ✓ |
所有套餐均包含
Section titled “所有套餐均包含”24/7 电子邮件支持、实时编辑预览、帮助文档,以及图片样本库的访问权限。VIP 支持列在 GOLD 和 DIAMOND 套餐中。