Jämförelse av planer
Jämförelse sida vid sida av alla funktioner i planerna FREE, GOLD och DIAMOND.
Sami Product Labels har tre planer. Den här sidan återger jämförelsetabellen som du får genom att klicka på Show Pricing Details på appens sida Pricing plans.
| Plan | Pris | Positionering |
|---|---|---|
| FREE | $0 | Grundläggande funktioner för produktetiketter och märken med enkel anpassning. |
| GOLD | $9.$9/månad | Obegränsat antal etiketter med smart målgruppsinriktning. |
| DIAMOND | $14.$9/månad | AI-drivna etiketter med full kontroll i stor skala. |
Gränser och resurser
Section titled “Gränser och resurser”| Funktion | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Badges / Labels | 5 | Obegränsat | Obegränsat |
| Label groups | 1 | 1 | Obegränsat |
| Highlights | 2 | Obegränsat | Obegränsat |
| Banners | 2 | Obegränsat | Obegränsat |
| Trust badges | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Image samples | 1000 + | 5000 + | 10000 + |
| Välj produkt från kollektioner/taggar | — | ✓ | ✓ |
| Välj produktvarianter | — | — | ✓ |
| Skapa bilder med AI-generering | — | — | ✓ |
Design av märken och etiketter
Section titled “Design av märken och etiketter”| Funktion | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Lägg till egna textmärken/etiketter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Designa dina bilder med redigeraren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Justera etiketternas mått | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visa på 9 fördefinierade positioner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Animation för märke/etikett/förtroendemärke | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nedräkningstimer för etiketter och märken | — | ✓ | ✓ |
| Text vid hovring för märken/etiketter | — | ✓ | ✓ |
| Anpassa etiketternas position fritt | — | — | ✓ |
| Flera språk (Översättning) | — | — | ✓ |
Etiketter visas på
Section titled “Etiketter visas på”| Sida | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Block för relaterade produkter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kollektionssidor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Söksida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Startsida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikelsida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varukorgssida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktsidor (alla bilder) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktsidor (första bilden) | — | ✓ | ✓ |
Visningsvillkor
Section titled “Visningsvillkor”| Villkor | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Alla produkter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specifika produkter | 50 | Obegränsat | Obegränsat |
| Inkludera/exkludera utifrån produkttagg | — | ✓ | ✓ |
| Lagerstatus (i lager / slut i lager) | — | ✓ | ✓ |
| Rabatterade produkter inom specifika intervall | — | ✓ | ✓ |
| Inkludera/exkludera kunder med en specifik tagg | — | ✓ | ✓ |
| Produkter skapade/publicerade | — | ✓ | ✓ |
| Ange datum och tid för synlighet | — | ✓ | ✓ |
| Ange landsbegränsning för synlighet | — | ✓ | ✓ |
| Specifika språk | — | — | ✓ |
| Specifika metafält | — | — | ✓ |
Analys och rapportering
Section titled “Analys och rapportering”| Funktion | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Analytics dashboard | — | — | ✓ |
Ingår i alla planer
Section titled “Ingår i alla planer”E-postsupport dygnet runt, liveförhandsvisning av ändringar, hjälpdokumentation och tillgång till biblioteket med bildexempel. VIP support finns i planerna GOLD och DIAMOND.
Nästa steg
Section titled “Nästa steg”- Pricing plans – byt plan eller använd en rabattkod.
- Referens för villkorsoperatorer – alla operatorer du kan bygga villkor av.