Comparação de planos
Comparação lado a lado de todos os recursos nos planos FREE, GOLD e DIAMOND.
O Sami Product Labels tem três planos. Esta página reproduz a tabela de comparação exibida ao clicar em Show Pricing Details na página Pricing plans do app.
| Plano | Preço | Posicionamento |
|---|---|---|
| FREE | $0 | Recursos básicos de etiquetas e selos de produto, com personalização simples. |
| GOLD | $9.9 USD/mês | Etiquetas ilimitadas com segmentação inteligente. |
| DIAMOND | $14.9 USD/mês | Etiquetas com IA e controle total em grande escala. |
Limites e recursos
Seção intitulada “Limites e recursos”| Recurso | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Badges / Labels | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Label groups | 1 | 1 | Ilimitado |
| Highlights | 2 | Ilimitado | Ilimitado |
| Banners | 2 | Ilimitado | Ilimitado |
| Trust badges | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Image samples | 1000 + | 5000 + | 10000 + |
| Select product from collections/tag | — | ✓ | ✓ |
| Choose product variants | — | — | ✓ |
| Create images with AI generation | — | — | ✓ |
Design de selos e etiquetas
Seção intitulada “Design de selos e etiquetas”| Recurso | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Add custom text badges/labels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design your images with the editor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adjust dimensions of labels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display in 9 predefined positions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Animation for badge/label/trust badge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Countdown timer for labels and badges | — | ✓ | ✓ |
| Text hover for badges/labels | — | ✓ | ✓ |
| Customize unlimited position of labels | — | — | ✓ |
| Multi-language (Tradução) | — | — | ✓ |
Exibição das etiquetas em
Seção intitulada “Exibição das etiquetas em”| Página | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Related products block | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collection pages | ✓ | ✓ | ✓ |
| Search page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Home page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Article page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cart page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Product pages (all images) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Product pages (first image) | — | ✓ | ✓ |
Condições de exibição
Seção intitulada “Condições de exibição”| Condição | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| All products | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specific products | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Include/exclude from product tag | — | ✓ | ✓ |
| Inventory status (in stock / out of stock) | — | ✓ | ✓ |
| Sale products within specific ranges | — | ✓ | ✓ |
| Include/exclude customers with specific tag | — | ✓ | ✓ |
| Products created/published | — | ✓ | ✓ |
| Set visibility date time | — | ✓ | ✓ |
| Set visibility country restriction | — | ✓ | ✓ |
| Specific languages | — | — | ✓ |
| Specific metafields | — | — | ✓ |
Análises e relatórios
Seção intitulada “Análises e relatórios”| Recurso | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Analytics dashboard | — | — | ✓ |
Incluído em todos os planos
Seção intitulada “Incluído em todos os planos”Suporte por e-mail 24 horas por dia, 7 dias por semana, pré-visualizações de edição em tempo real, documentação de ajuda e acesso à biblioteca de imagens de exemplo. O VIP support aparece nos planos GOLD e DIAMOND.
Próximas etapas
Seção intitulada “Próximas etapas”- Pricing plans: altere seu plano ou aplique um código de desconto.
- Referência de operadores de condição: todos os operadores que você pode usar para criar condições.