Comparaison des forfaits
Comparaison côte à côte de chaque fonctionnalité entre les forfaits FREE, GOLD et DIAMOND.
Sami Product Labels propose trois forfaits. Cette page reprend le tableau comparatif que vous obtenez en cliquant sur Show Pricing Details dans la page Pricing plans de l’application.
| Forfait | Prix | Positionnement |
|---|---|---|
| FREE | $0 | Fonctionnalités de base pour les étiquettes et badges produit, avec une personnalisation simple. |
| GOLD | $9.9 USD/month | Étiquettes illimitées avec ciblage intelligent. |
| DIAMOND | $14.9 USD/month | Étiquettes optimisées par l’IA avec un contrôle total à grande échelle. |
Limites et ressources
Section intitulée « Limites et ressources »| Fonctionnalité | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Badges / Labels | 5 | Illimité | Illimité |
| Label groups | 1 | 1 | Illimité |
| Highlights | 2 | Illimité | Illimité |
| Banners | 2 | Illimité | Illimité |
| Trust badges | Illimité | Illimité | Illimité |
| Image samples | 1000 + | 5000 + | 10000 + |
| Select product from collections/tag | — | ✓ | ✓ |
| Choose product variants | — | — | ✓ |
| Create images with AI generation | — | — | ✓ |
Conception des badges et étiquettes
Section intitulée « Conception des badges et étiquettes »| Fonctionnalité | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Add custom text badges/labels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design your images with the editor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adjust dimensions of labels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display in 9 predefined positions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Animation for badge/label/trust badge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Countdown timer for labels and badges | — | ✓ | ✓ |
| Text hover for badges/labels | — | ✓ | ✓ |
| Customize unlimited position of labels | — | — | ✓ |
| Multi-language (Traduction) | — | — | ✓ |
Affichage des étiquettes sur
Section intitulée « Affichage des étiquettes sur »| Page | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Related products block | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collection pages | ✓ | ✓ | ✓ |
| Search page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Home page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Article page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cart page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Product pages (all images) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Product pages (first image) | — | ✓ | ✓ |
Conditions d’affichage
Section intitulée « Conditions d’affichage »| Condition | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| All products | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specific products | 50 | Illimité | Illimité |
| Include/exclude from product tag | — | ✓ | ✓ |
| Inventory status (in stock / out of stock) | — | ✓ | ✓ |
| Sale products within specific ranges | — | ✓ | ✓ |
| Include/exclude customers with specific tag | — | ✓ | ✓ |
| Products created/published | — | ✓ | ✓ |
| Set visibility date time | — | ✓ | ✓ |
| Set visibility country restriction | — | ✓ | ✓ |
| Specific languages | — | — | ✓ |
| Specific metafields | — | — | ✓ |
Analyses et rapports
Section intitulée « Analyses et rapports »| Fonctionnalité | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Analytics dashboard | — | — | ✓ |
Inclus dans tous les forfaits
Section intitulée « Inclus dans tous les forfaits »Assistance par e-mail 24h/24 et 7j/7, aperçus de modification en direct, documentation d’aide et accès à la bibliothèque d’images d’exemple. L’assistance VIP est indiquée pour les forfaits GOLD et DIAMOND.
Étapes suivantes
Section intitulée « Étapes suivantes »- Forfaits tarifaires : changez de forfait ou appliquez un code de réduction.
- Référence des opérateurs de condition : tous les opérateurs avec lesquels vous pouvez créer des conditions.