Confronto dei piani
Confronto affiancato di tutte le funzioni nei piani FREE, GOLD e DIAMOND.
Sami Product Labels ha tre piani. Questa pagina riproduce la tabella di confronto che si apre cliccando su Show Pricing Details nella pagina Pricing plans dell’app.
| Piano | Prezzo | Posizionamento |
|---|---|---|
| FREE | $0 | Funzioni di base per etichette e badge dei prodotti con personalizzazione semplice. |
| GOLD | $9.9 USD/mese | Etichette illimitate con targeting intelligente. |
| DIAMOND | $14.9 USD/mese | Etichette basate sull’IA con pieno controllo su larga scala. |
Limiti e risorse
Sezione intitolata “Limiti e risorse”| Funzione | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Badge / etichette | 5 | Illimitati | Illimitati |
| Gruppi di etichette | 1 | 1 | Illimitati |
| Evidenziazioni | 2 | Illimitate | Illimitate |
| Banner | 2 | Illimitati | Illimitati |
| Badge di fiducia | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Immagini di esempio | 1000 + | 5000 + | 10000 + |
| Selezione dei prodotti da collezioni/tag | — | ✓ | ✓ |
| Scelta delle varianti del prodotto | — | — | ✓ |
| Creazione di immagini con l’IA | — | — | ✓ |
Design di badge ed etichette
Sezione intitolata “Design di badge ed etichette”| Funzione | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Aggiunta di badge/etichette di testo personalizzati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design delle immagini con l’editor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione delle dimensioni delle etichette | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione in 9 posizioni predefinite | ✓ | ✓ | ✓ |
| Animazione per badge/etichette/badge di fiducia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conto alla rovescia per etichette e badge | — | ✓ | ✓ |
| Testo al passaggio del mouse per badge/etichette | — | ✓ | ✓ |
| Posizionamento illimitato e personalizzabile delle etichette | — | — | ✓ |
| Multilingua (Traduzione) | — | — | ✓ |
Dove vengono mostrate le etichette
Sezione intitolata “Dove vengono mostrate le etichette”| Pagina | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Blocco dei prodotti correlati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagine delle collezioni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagina di ricerca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Home page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagina dell’articolo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagina del carrello | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagine prodotto (tutte le immagini) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagine prodotto (prima immagine) | — | ✓ | ✓ |
Condizioni di visualizzazione
Sezione intitolata “Condizioni di visualizzazione”| Condizione | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Tutti i prodotti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prodotti specifici | 50 | Illimitati | Illimitati |
| Inclusione/esclusione in base al tag del prodotto | — | ✓ | ✓ |
| Stato dell’inventario (disponibile / esaurito) | — | ✓ | ✓ |
| Prodotti in offerta entro intervalli specifici | — | ✓ | ✓ |
| Inclusione/esclusione della clientela con un tag specifico | — | ✓ | ✓ |
| Prodotti creati/pubblicati | — | ✓ | ✓ |
| Impostazione di data e ora di visibilità | — | ✓ | ✓ |
| Impostazione della restrizione di visibilità per paese | — | ✓ | ✓ |
| Lingue specifiche | — | — | ✓ |
| Metacampi specifici | — | — | ✓ |
Analisi e report
Sezione intitolata “Analisi e report”| Funzione | FREE | GOLD | DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Dashboard di analisi | — | — | ✓ |
Incluso in ogni piano
Sezione intitolata “Incluso in ogni piano”Assistenza via email 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anteprime di modifica in tempo reale, documentazione di aiuto e accesso alla libreria di immagini di esempio. Il supporto VIP è indicato nei piani GOLD e DIAMOND.
Passaggi successivi
Sezione intitolata “Passaggi successivi”- Pricing plans: cambia piano o applica un codice sconto.
- Riferimento degli operatori di condizione: tutti gli operatori con cui puoi creare le condizioni.